top of page
PORTARIA N° 26— COLÉGIO "CAMPOS SALLES", DE 26 DE NOVEMBRO E 2020.
Dispõe sobre a divulgação dos resultados das Bolsas de Estudo por
."Mérito para o ano letivo de 2021 do Colégio "Campos Salles
O Diretor Acadêmico do Colégio Campos Salles, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto e Regimento, divulga a lista dos participantes, com o respectivo número de acerto na avaliação.
Classificação | Qtd. Acerto | % acerto | Nome do Aluno | Qtd. questões |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 95,455% | Diego Nogueira Valadares | 22 |
2 | 62 | 88,571% | Gabriel Morgado Oliveira | 70 |
3 | 61 | 87,143% | Eduardo Borovec Polli | 70 |
4 | 19 | 86,364% | Kauan Pegoraro Siqueira | 22 |
5 | 18 | 81,818% | Mateus Bonatti Cavalcante | 22 |
bottom of page